| SR NO. | NAME OF FACULTY | QUALIFICATION | DESIGNATION | EXPERIENCE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaudhari Jyoti Sawaleram | BA DEd | PRTs | 3 |
| 2 | Paymode Atish Rajendra | MSc BEd | TGTs | 2 |
| 3 | Waykar Priya Nivrutti | MSc BEd | PGTs | 2 |
| 4 | Wagh Kiran Dharmaraj | BCom BPEd | PTI | 2 |
| 5 | Annapurna Rao | BA DEd | Vice Principal/Supervisor/Head Master/Head Mistress | 32 |
| 6 | Shelake Vaishali Vasantrao | MA MEd | Principal | 12 |
| 7 | Auti Sunanda Kundlik | HSC DEd | PRTs | 8 |
| 8 | Hadwale Savita Bhairu | MA BEd | PGTs | 7 |
| 9 | Yewale Jyotsana Dattatraya | MA BEd | PGTs | 4 |
| 10 | Sarode Vaishali Baban | MA BEd | PGTs | 8 |
| 11 | Gatkal Reshma Dnyaneshwar | BCA | Special Educator | 2 |
| 12 | Auti Vaishali Mhatu | BA CTC | PRTs | 4 |
| 13 | Takale Tejashree Sameer | A.T.D. A.M. | Other | 4 |
| 14 | Navale Dipali Pandharinath | MA BEd | TGTs | 2 |
| 15 | Sonawane Trupti Madhukar | MA DEd | PRTs | 7 |
| 16 | Zaware Swati Sakharam | BA DEd | NTTs | 3 |
| 17 | Deshmuklh Anuja Sadashiv | BA DEd | TGTs | 6 |
| 18 | Sahane Sarika Ravsaheb | BA BEd | TGTs | 2 |
| 19 | Shinde Sachin Bajirao | BA | Other | 5 |
| 20 | Navale Ganesh Shamu | BA MI LI SET | Librarian | 4 |
| 21 | Kanase Ganesh Shivaji | HSc DEd | Music teacher | 2 |
| 22 | Bodake Manisha VISHWAS | BCom | Wellnes teacher-Counsellor | 2 |
